Shipping & delivery
We deliver to all 77 districts of Nepal. The delivery fee depends on your district and city, and checkout shows it as soon as you choose them.
Delivery is free from Rs. 1,500 in eligible cities; checkout shows the amount for your area.
See delivery fees by district
| District | Province | Fee | Free from | Time |
|---|---|---|---|---|
| Achham | Sudurpashchim | Rs. 300 | — | 5–8 days |
| Arghakhanchi | Lumbini | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 3–6 days |
| Baglung | Gandaki | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Baitadi | Sudurpashchim | Rs. 300 | — | 5–8 days |
| Bajhang | Sudurpashchim | Rs. 350 | — | 6–10 days |
| Bajura | Sudurpashchim | Rs. 350 | — | 6–10 days |
| Banke | Lumbini | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Bara | Madhesh | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Bardiya | Lumbini | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Bhaktapur | Bagmati | Rs. 100 | Rs. 2,000 | 1–2 days |
| Bhojpur | Koshi | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Chitwan | Bagmati | Rs. 150 | Rs. 3,000 | 2–3 days |
| Dadeldhura | Sudurpashchim | Rs. 300 | — | 4–7 days |
| Dailekh | Karnali | Rs. 300 | — | 5–8 days |
| Dang | Lumbini | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Darchula | Sudurpashchim | Rs. 350 | — | 6–10 days |
| Dhading | Bagmati | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Dhankuta | Koshi | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Dhanusha | Madhesh | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Dolakha | Bagmati | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 3–6 days |
| Dolpa | Karnali | Rs. 350 | — | 7–12 days |
| Doti | Sudurpashchim | Rs. 300 | — | 4–7 days |
| Eastern Rukum | Lumbini | Rs. 300 | — | 5–8 days |
| Gorkha | Gandaki | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Gulmi | Lumbini | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 3–6 days |
| Humla | Karnali | Rs. 350 | — | 7–12 days |
| Ilam | Koshi | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Jajarkot | Karnali | Rs. 300 | — | 5–8 days |
| Jhapa | Koshi | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Jumla | Karnali | Rs. 350 | — | 6–10 days |
| Kailali | Sudurpashchim | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Kalikot | Karnali | Rs. 350 | — | 6–10 days |
| Kanchanpur | Sudurpashchim | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Kapilvastu | Lumbini | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Kaski | Gandaki | Rs. 150 | Rs. 3,000 | 2–3 days |
| Kathmandu | Bagmati | Rs. 100 | Rs. 2,000 | 1–2 days |
| Kavrepalanchok | Bagmati | Rs. 150 | Rs. 3,000 | 2–3 days |
| Khotang | Koshi | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 4–6 days |
| Lalitpur | Bagmati | Rs. 100 | Rs. 2,000 | 1–2 days |
| Lamjung | Gandaki | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Mahottari | Madhesh | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Makwanpur | Bagmati | Rs. 150 | Rs. 3,000 | 2–3 days |
| Manang | Gandaki | Rs. 350 | — | 5–10 days |
| Morang | Koshi | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Mugu | Karnali | Rs. 350 | — | 7–12 days |
| Mustang | Gandaki | Rs. 350 | — | 5–10 days |
| Myagdi | Gandaki | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 3–6 days |
| Nawalpur | Gandaki | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Nuwakot | Bagmati | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Okhaldhunga | Koshi | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 4–6 days |
| Palpa | Lumbini | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Panchthar | Koshi | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 4–6 days |
| Parasi | Lumbini | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Parbat | Gandaki | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Parsa | Madhesh | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Pyuthan | Lumbini | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 4–6 days |
| Ramechhap | Bagmati | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 3–6 days |
| Rasuwa | Bagmati | Rs. 350 | — | 4–8 days |
| Rautahat | Madhesh | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Rolpa | Lumbini | Rs. 300 | — | 5–8 days |
| Rupandehi | Lumbini | Rs. 150 | Rs. 3,000 | 2–3 days |
| Salyan | Karnali | Rs. 300 | — | 5–8 days |
| Sankhuwasabha | Koshi | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 4–7 days |
| Saptari | Madhesh | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Sarlahi | Madhesh | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Sindhuli | Bagmati | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Sindhupalchok | Bagmati | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 3–6 days |
| Siraha | Madhesh | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Solukhumbu | Koshi | Rs. 350 | — | 5–10 days |
| Sunsari | Koshi | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Surkhet | Karnali | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 3–6 days |
| Syangja | Gandaki | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Tanahun | Gandaki | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 2–4 days |
| Taplejung | Koshi | Rs. 350 | — | 5–10 days |
| Terhathum | Koshi | Rs. 250 | Rs. 5,000 | 4–6 days |
| Udayapur | Koshi | Rs. 200 | Rs. 4,000 | 3–5 days |
| Western Rukum | Karnali | Rs. 300 | — | 5–8 days |
Some cities have their own lower rates. Checkout always shows the exact fee.
Store pickup
Prefer to collect your order? Choose Store pickup at checkout. It is free, and we email you as soon as your order is ready.
Payment
Pay securely with eSewa or Khalti: your order is confirmed as soon as the wallet confirms the payment. You can also choose cash on delivery, or pay at the store when you collect.
Rewards
SRC Cosmetic Rewards: Earn 1 point for every Rs. 300 you spend · 10 points = Rs. 100 off. How rewards work.
Returns & refunds
Unopened products can be returned within 7 days of delivery. Contact us with your order number and we will arrange a pickup or an exchange.
Refunds go back to the eSewa or Khalti account you paid with. Cash payments are refunded in cash or by bank transfer.
Contact us
Phone: +977 9849435734
Email: Contact@srcosmetic.com
Send us a message
